Film | Nazione | Distributore | Incasso | Presenze | |
1 | BLADE RUNNER 2049 | USA | warner bros italia s.p.a. | €271.099 | 45.945 |
2 | FERRARI 312B | ITA | nexo digital s.p.a. | €112.602 | 11.378 |
3 | AMMORE E MALAVITA | ITA | 01 distribution | € 72.269 | 14.679 |
4 | EMOJI – ACCENDI LE EMOZIONI (THE EMOJI MOVIE) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 59.483 | 11.802 |
5 | COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD (THE HITMAN’S BODYGUARD) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 54.650 | 10.489 |
6 | NOI SIAMO TUTTO (EVERYTHING, EVERYTHING) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 36.754 | 7.073 |
7 | CHI M’HA VISTO | ITA | 01 distribution | € 35.626 | 7.343 |
8 | CARS 3 | USA | walt disney s.m.p. italia | € 22.345 | 4.128 |
9 | JUKAI – LA FORESTA DEI SUICIDI (THE FOREST) | USA | koch media s.r.l. | € 20.806 | 3.918 |
Dati CINETEL del 11.10.2017 |
3
Leave a Reply